





Задвижка 30с915нж Ду150 Ру40 клиновая с выдвижным шпинделем
- В задвижке 30с915нж выдвижной шпиндель – служит для снижения гидравлического сопротивления, кроме того, увеличиваются показатели ремонтопригодности изделия. В задвижке 30с915нж используются отечественные современные материалы, которые традиционно отлич
Технические характеристики
Габаритные размеры
Условное обозначение задвижек клиновых с выдвижным шпинделем
ЗК | XХ. | Х. | ХХХ. | ХХ. |
---|---|---|---|---|
Тип управления | ||||
Редуктор | Р | |||
Электропривод | ЭП | |||
Исполнение по присоединению к трубопроводу | ||||
Фланцевое | Ф | |||
Приварное | П | |||
Номинальный диаметр | ||||
DN | 50-500 | |||
Номинальное давление | ||||
PN | 40 |
Габаритные размеры задвижки клиновой
Условное обозначение | Наименование | DN, мм | PN,кгс/см2 | L,мм* | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
ЗК.Ф.ЭП.50.40 | 30с915нж | 50 | 40 | 180 | |
ЗК.Ф.ЭП.80.40 | 30с915нж | 80 | 40 | 210 | |
ЗК.Ф.ЭП.100.40 | 30с915нж | 100 | 40 | 305 | |
ЗК.Ф.ЭП.150.40 | 30с915нж | 150 | 40 | 450 | |
ЗК.Ф.ЭП.200.40 | 30с915нж | 200 | 40 | 550 | |
ЗК.Ф.ЭП.250.40 | 30с915нж | 250 | 40 | 650 | |
ЗК.Ф.ЭП.300.40 | 30с915нж | 300 | 40 | 1150 | |
ЗК.Ф.ЭП.500.40 | 30с915нж | 500 | 40 | * | |
ЗК.Ф.Р.50.40 | 30с515нж | 50 | 40 | 180 | |
ЗК.Ф.Р.80.40 | 30с515нж | 80 | 40 | 210 | |
ЗК.Ф.Р.100.40 | 30с515нж | 100 | 40 | 305 | |
ЗК.Ф.Р.150.40 | 30с515нж | 150 | 40 | 450 | |
ЗК.Ф.Р.200.40 | 30с515нж | 200 | 40 | 550 | |
ЗК.Ф.Р.250.40 | 30с515нж | 250 | 40 | 650 | |
ЗК.Ф.Р.300.40 | 30с515нж | 300 | 40 | 1150 | |
ЗК.Ф.Р.300.40 | 30с515нж | 500 | 40 | * |
Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150:
• «У» (температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С);
• «Т» (температура окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 50 °С);
• «ХЛ» (температура окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 40 °С).
Категория размещения задвижек – 1 по ГОСТ 15150.
По требованию заказчика возможно изготовление изделий в иных климатических исполнениях.